Projetado com a tecnologia Blue Tire da Trelleborg, o novo TM1000 High Power é a solução perfeita para agricultura sustentável.

Transferência de torque constante no campo, tração imbatíve, baixa resistência à rolagem e maior longevidade em rodovias: qualidades reunidas para tornar o TM1000 High Power a solução mais eficiente para tratores de alta potência.

A nova carcaça, projetada com tecnologia, garante maior produtividade agrícola premium ao fornecer uma ampla área de contato e baixa compactação do solo.

Projetado com respeito total pelo meio ambiente, o novo TM1000 High Power Blue Tire é a solução perfeita para agricultura sustentável.

Dados técnicos
Trelleborg-TM1000-HP-720x500
Baixar

DUO500

TM1000 High Power Brochure

Trelleborg High Knurling

Pressure Table

Visual Folder

Dados técnicos
Descrição do Pneu Largura da Seção Diâmetro Total Circunferência de Rolamento Raio Estático Carregado Speed Radius Index Aro Aros Permitidos Pressão Nominal Modelo da Banda Tipo Câmara de Ar CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU
IF600/70R30 159 (D) 600 1610 4750 695 750 DW21B DW20B 1.6 R1W TUBELESS
IF650/60R34 159 (D) 650 1660 4955 725 775 DW23B MW23 1.6 R1W TUBELESS
IF650/65R34 161 (D) 650 1720 5105 750 825 DW23B 1.6 R1W TUBELESS
IF710/60R34 164 (D) 710 1715 5105 740 825 DW25B 1.6 R1W TUBELESS
IF650/65R38 169 (D) 650 1840 5510 830 875 DW23B 2.4 R-1W TUBELESS
IF710/60R38 172 (D) 710 1840 5515 825 875 DW25B 2.4 R-1W TUBELESS
IF710/75R42 176 (D) 710 2160 6410 940 1000 DW25B DW23B 1.6 R1W TUBELESS
IF710/70R42 179 (D) 710 2060 6190 920 975 DW25B 2.4 R1W TUBELESS
IF900/60R42 180 (D) 900 2155 6425 945 1025 DW30B DW28B 1.6 R1W TUBELESS
IF710/65R46 183 (D) 710 2090 6325 947 1000 DW25B 3.2 R-1W TUBELESS
IF750/75R46 186 (D) 750 2305 6915 1030 1100 DW25B 2.4 R-1W TUBELESS
IF900/65R46 190 (D) 900 2310 6930 1030 1100 DW30B 2.4 R-1W TUBELESS
CAPACIDADE DE CARGA POR PNEU
Notes

Filme do Produto

Como podemos ajudar?

Preencha o formulário para que um de nossos representantes qualificados entre em contato com você o mais breve possível.